(相关资料图)
今天招生网小编整理了西南交通大学上海录取分数线 西南交通大学上海招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。今天招生网小编整理了西南交通大学上海录取分数线 西南交通大学上海招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年上海高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(物理必选)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为12862名。
2、2022年上海高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为10720名。
3、2022年上海高考综合中外合作办学本科批专业组(02)(物理必选)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为10296名。
4、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为9620名。
1、2022年西南交通大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 522 | 12862 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 10720 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 534 | 10296 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 537 | 9620 |
2、2021年西南交通大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 513 | 12866 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 518 | 11839 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 527 | 9895 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 530 | 9287 |
3、2020年西南交通大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 511 | 13064 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 522 | 10666 |
上海 | 2020 | 综合 | 政/史/地(3选1) | 本科批 | 527 | 9550 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 530 | 8909 |
关键词: