【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(3月1日)收盘,沪指报3312.35点,涨32.74点,涨幅为1.00%;深成指报11914.32点,涨130.52点,涨幅为1.11%;创业板指报2443.95点,涨14.92点,涨幅为0.61%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,C纳睿、C华人等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月1日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688522 | C纳睿 | 60.40 | 70.71 | 29.39 |
301408 | C华人 | 25.31 | 64.48 | 55.85 |
603211 | 晋拓股份 | 20.27 | 62.05 | 3.42 |
001311 | 多利科技 | 101.05 | 59.35 | 3.11 |
836422 | 润普食品 | 9.81 | 51.95 | 15.41 |
001260 | 坤泰股份 | 29.46 | 47.78 | -2.19 |
000925 | 众合科技 | 10.44 | 42.89 | 3.67 |
002762 | 金发拉比 | 15.39 | 42.80 | 5.12 |
002728 | 特一药业 | 27.86 | 42.07 | 1.72 |
002112 | 三变科技 | 12.77 | 39.75 | -4.70 |
301211 | 亨迪药业 | 39.33 | 39.58 | -1.87 |
002417 | *ST深南 | 2.67 | 37.24 | -2.55 |
002362 | 汉王科技 | 36.58 | 36.21 | 10.02 |
002229 | 鸿博股份 | 14.73 | 35.67 | -3.35 |
603130 | 云中马 | 30.51 | 35.66 | -3.30 |
301205 | 联特科技 | 66.50 | 35.63 | 4.18 |
301316 | 慧博云通 | 28.76 | 34.39 | 7.07 |
002875 | 安奈儿 | 19.46 | 34.38 | 3.57 |
002193 | 如意集团 | 10.25 | 33.84 | 5.45 |
300075 | 数字政通 | 24.22 | 32.35 | 9.84 |
300912 | 凯龙高科 | 21.45 | 31.63 | 2.48 |
301419 | 阿莱德 | 42.56 | 31.48 | 0.95 |
603307 | 扬州金泉 | 72.00 | 31.13 | -3.69 |
002261 | 拓维信息 | 10.96 | 30.95 | 2.43 |
001339 | 智微智能 | 30.21 | 30.77 | 2.65 |
300895 | 铜牛信息 | 40.98 | 29.65 | 3.93 |
002995 | 天地在线 | 28.98 | 29.55 | 5.46 |
300977 | 深圳瑞捷 | 25.12 | 29.37 | 5.19 |
688327 | 云从科技 | 29.89 | 28.89 | 5.99 |
300250 | 初灵信息 | 18.77 | 26.46 | 4.51 |
300229 | 拓尔思 | 23.72 | 26.45 | -1.98 |
300730 | 科创信息 | 14.28 | 25.74 | 1.71 |
834770 | 艾能聚 | 7.98 | 25.74 | -9.11 |
603272 | 联翔股份 | 20.67 | 25.50 | 2.02 |
002197 | 证通电子 | 12.23 | 24.67 | -1.29 |
003007 | 直真科技 | 30.80 | 24.48 | 1.78 |
688253 | 英诺特 | 26.66 | 24.02 | 7.50 |
002848 | 高斯贝尔 | 11.66 | 24.00 | 6.58 |
688486 | 龙迅股份 | 91.60 | 23.98 | 3.37 |
605180 | 华生科技 | 18.34 | 23.98 | -4.03 |
002835 | 同为股份 | 16.68 | 23.96 | 3.60 |
002962 | 五方光电 | 12.39 | 23.47 | 6.35 |
688555 | *ST泽达 | 5.11 | 23.44 | 19.95 |
002235 | 安妮股份 | 8.90 | 23.21 | 3.13 |
300309 | *ST吉艾 | 1.21 | 23.20 | -9.70 |
603083 | 剑桥科技 | 21.30 | 22.94 | 7.04 |
300624 | 万兴科技 | 49.91 | 22.91 | 8.93 |
002528 | 英飞拓 | 11.97 | 22.90 | 4.54 |
603206 | 嘉环科技 | 18.22 | 22.53 | 10.02 |
003016 | 欣贺股份 | 12.50 | 22.35 | -2.11 |
002045 | 国光电器 | 15.47 | 21.91 | 8.87 |
603097 | 江苏华辰 | 22.88 | 21.66 | -1.59 |
301398 | 星源卓镁 | 40.67 | 21.46 | -1.79 |
002757 | 南兴股份 | 14.84 | 21.44 | 10.01 |
001319 | 铭科精技 | 26.79 | 20.98 | 0.71 |
001269 | 欧晶科技 | 112.60 | 20.55 | -5.81 |
301231 | 荣信文化 | 24.96 | 20.40 | 4.92 |
688787 | 海天瑞声 | 230.30 | 20.38 | 7.52 |
000721 | 西安饮食 | 14.87 | 20.31 | 3.70 |
688292 | 浩瀚深度 | 31.97 | 20.08 | 19.74 |
301178 | 天亿马 | 33.44 | 20.07 | 5.42 |
关键词: 创业板指